收益率排行榜
-
编制时间:2010.9.4
-
| 序号 | 姓名 | 上月收益率 | 总收益率 | 最大资金回撤率 | 账户持续时间 | 实盘账单截图 |
| 1 | 小鬼–期货群星群 | 19.42% | 23.53% | 暂无 | 3个月 | 点击查看 |
| 2 | 悟空1—期货群星群 | 17.24% | 27.59% | 暂无 | 2个月 | 点击查看 |
| 3 | 天天 | 10.65% | 13.48% | -17.85% | 5个月 | 点击查看 |
| 4 | 虎年 | 5.34% | 62.62% | 暂无 | 6个月 | 点击查看 |
| 5 | 悟空2—期货群星群 | 4.35% | 4.35% | 暂无 | 1个月 | 点击查看 |
| 6 | 穷益坚-期货群星群 | 3.11% | 18.78% | 暂无 | 2个月 | 点击查看 |
| 7 | 积极面对人生–期货群星群 | 1.79% | 9.05% | -9.19% | 3个月 | 点击查看 |
| 8 | 金融很饿-期货群星群 | -1.35% | -1.35% | -1.35% | 1个月 | 点此查看 |
| 9 | 猪头飞–期货群星群 | -2.80% | -16.69% | -14.30% | 3个月 | 点击查看 |
| 10 | 紫精灵–期货群星群 | -9.00% | 2.70% | -9.00% | 6个月 | 点击查看 |
| 11 | 期货群星群基金 | -9.39% | -5.70% | -9.39% | 4个月 | 点击查看 |
| 12 | 坐看云起–期货群星群 | -15.40% | 90.33% | -21.16% | 5个月 | 点击查看 |


