2009/10榨季第八批国储糖竞卖结果
广西糖网9日讯 09/10榨季第八批国储糖竞卖于今天上午9点正式开始,17点竞卖结束,竞卖历时8小时。本次竞卖总量为24万吨,竞卖的是2010年加工,符合国标一级标准的白砂糖,竞卖底价为4000元/吨。
本次竞卖的24万吨国产白砂糖全部成交,竞卖的平均成交价格为5660.10元/吨,总成交金额约13.77亿元。
本次竞卖成交价最高的为福建糖业糖厂仓库的5750元/吨,成交价最低的为包头华资糖厂仓库的5560元/吨。
各库点最终的成交价格如下:
| 交货仓库 | 库点总量(吨) | 竞卖报价 | 提货时间 |
| 包头华资糖厂仓库 | 9731.42 | 5560.00-5580.00 | 2010年9月10日-19日 |
| 东莞东糖糖厂仓库 | 27263.15 | 5670.00-5680.00 | 2010年9月10日-10月5日 |
| 福建糖业糖厂仓库 | 9200 | 5700.00-5750.00 | 2010年9月10日-17日 |
| 阜新飞雪糖厂仓库 | 13800 | 5630.00-5660.00 | 2010年9月10日-21日 |
| 广东金岭糖厂仓库 | 14279.99 | 5620.00-5660.00 | 2010年9月10日-23日 |
| 广东小塘储备仓库 | 14940.24 | 5660.00-5680.00 | 2010年9月10日-20日 |
| 广东湛江储备仓库 | 44663.68 | 5610.00-5670.00 | 2010年9月10日-10月10日 |
| 日照凌云海糖厂仓库 | 20348.9 | 5690.00-5710.00 | 2010年9月10日-28日 |
| 山东星光糖厂仓库 | 23326.16 | 5660.00-5690.00 | 2010年9月10日-10月3日 |
| 营口北方糖厂仓库 | 31026.26 | 5640.00-5650.00 | 2010年9月10日-10月10日 |
| 湛江金路糖厂仓库 | 34634.39 | 5610.00-5660.00 | 2010年9月10日-10月13日 |
| 总计 | 243214.19 |


