2010年1月29日国内LLDPE企业出厂价汇总表:卓创资讯
| 生 产企业 | 产能 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 |
| 齐鲁石化 | 12万吨 | 7042 | 11550定价 | |
| 天津联合 | 12万吨 | 9020 | 11550定价 | |
| 9085 | 11550定价 | |||
| 中原石化 | 20万吨 | 7050 | 11500定价 | |
| 扬子石化 | 20万吨 | 7042 | 11600定价 | |
| 1801 | 11550定价 | |||
| 1802 | 11600定价 | |||
| 广州石化 | 26万吨 | 7042 | 11350定价 | |
| 2001 | 11400定价 | |||
| 茂名石化 | 22万吨全密度 | 7042 | 11300定价 | |
| 福建联合 | 80万吨 | 7042 | 11300定价 | |
| 上海赛科 | 单线30万吨 | 0209AA | 11600 | |
| 0209KJ | ||||
| 0220AA | 11600 | |||
| 0220KJ | 11700 |


