2010年1月22日全国主要城市建筑钢材库存数据:我的钢铁

期货开户

全国主要城市建筑钢材库存变化(10.01.15-10.01.22)(单位:万吨)
建材 螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 54.244 0.049 9.378 -0.743
杭州 53.960 1.260 6.040 0.480
合肥 4.200 -0.100 0.900 0.200
南京 10.500 0.400 2.500 -0.200
福州 15.000 0.000 4.000 -0.500
济南 3.600 0.100 1.000 0.200
南昌 5.000 0.300 2.000 0.300
华中 长沙 9.300 0.100 1.500 0.200
郑州 6.600 0.400 1.000 0.200
武汉 19.200 0.700 2.900 -0.600
华南 南宁 24.000 0.500 3.400 -0.100
柳州 3.550 -1.350 0.850 0.300
广州 45.000 2.200 19.500 1.700
西南 成都 27.700 0.823 6.052 0.100
贵阳 6.830 0.006 2.7619 0.011
昆明 23.825 0.612 12.2 -0.714
重庆 23.250 0.150 5.000 2.200
华北 北京 41.610 4.080 4.550 0.260
天津 17.500 1.100 6.700 0.600
太原 11.000 1.500 3.000 1.000
石家庄 1.950 0.150 0.500 0.050
西北 兰州 9.500 0.200 8.000 0.200
西安 20.040 0.360 2.280 -0.940
东北 哈尔滨 25.200 2.400 7.300 0.400
长春 7.000 1.000 3.500 0.100
沈阳 37.800 1.000 11.200 0.500
合计 507.359 17.941 128.012 5.204
同类最新文章,更多同类文章请点击分类目录查看:
001期货网 声明:转载、转摘本网内容,须注明出处 www.001qh.com。 001期货网 所载内容,数据,操盘观点等,不表明证实其描述准确,并不构成投资建议。仅供投资者参考,据此操作,风险自担。

发表评论