全国主要城市建筑钢材库存数据截止2010.01.15:我的钢铁

期货开户

全国主要城市建筑钢材库存变化(10.01.08-10.01.15)(单位:万吨)
建材 螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 54.195 0.778 10.121 -1.157
杭州 52.700 -2.050 5.560 0.360
合肥 4.300 0.200 0.700 0.200
南京 10.100 -0.100 2.700 -0.300
福州 15.000 -1.000 4.500 0.500
济南 3.500 0.300 0.800 0.100
南昌 4.700 -0.100 1.700 -0.100
华中 长沙 9.200 -0.200 1.300 -0.300
郑州 6.200 -0.100 0.800 0.000
武汉 18.500 0.600 3.500 0.400
华南 南宁 23.500 4.800 3.500 -1.000
柳州 4.900 0.200 0.550 0.100
广州 42.800 2.000 17.800 2.000
西南 成都 26.877 0.821 5.952 0.497
贵阳 6.824 -0.276 2.751 0.331
昆明 23.213 0.856 12.914 0.182
重庆 23.100 2.800 2.800 -1.000
华北 北京 37.530 3.460 4.290 0.240
天津 16.400 0.300 6.100 -0.200
太原 9.500 0.500 2.000 0.000
石家庄 1.800 0.000 0.450 0.000
西北 兰州 9.300 0.200 7.800 1.800
西安 19.680 0.820 3.220 0.280
东北 哈尔滨 22.800 1.300 6.900 0.100
长春 6.000 1.000 3.400 0.400
沈阳 36.800 1.800 10.700 0.700
合计 489.419 18.909 122.808 4.133
同类最新文章,更多同类文章请点击分类目录查看:
001期货网 声明:转载、转摘本网内容,须注明出处 www.001qh.com。 001期货网 所载内容,数据,操盘观点等,不表明证实其描述准确,并不构成投资建议。仅供投资者参考,据此操作,风险自担。

发表评论