全国主要城市建筑钢材库存数据 2010.1.8:我的钢铁

期货开户

全国主要城市建筑钢材库存变化(09.12.31-10.01.08)(单位:万吨)
建材 螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 53.417 -0.833 11.278 0.403
杭州 54.750 -2.450 5.200 -0.180
合肥 4.100 -0.200 0.500 -0.100
南京 10.200 -0.500 3.000 -0.100
福州 16.000 0.500 4.000 0.000
济南 3.200 -0.200 0.700 -0.100
南昌 4.800 -0.200 1.800 -0.200
华中 长沙 9.400 0.000 1.600 0.000
郑州 6.300 -0.200 0.800 -0.100
武汉 17.900 0.300 3.100 0.100
华南 南宁 18.700 0.300 4.500 1.000
柳州 4.700 0.300 0.450 0.100
广州 40.800 1.800 15.800 2.500
西南 成都 26.056 -0.232 5.455 -0.288
贵阳 7.100 0.384 2.4202 0.506
昆明 22.357 4.062 12.732 3.602
重庆 20.300 1.730 3.800 -0.160
华北 北京 34.070 -0.230 4.050 -0.200
天津 16.100 0.600 6.300 0.300
太原 9.000 -0.500 2.000 0.000
石家庄 1.800 -0.050 0.450 -0.050
西北 兰州 9.100 0.200 6.000 0.200
西安 18.860 1.500 2.940 0.360
东北 哈尔滨 21.500 1.000 6.800 0.800
长春 5.000 0.000 3.000 0.000
沈阳 35.000 8.500 10.000 2.000
合计 470.510 15.581 118.675 10.393
同类最新文章,更多同类文章请点击分类目录查看:
001期货网 声明:转载、转摘本网内容,须注明出处 www.001qh.com。 001期货网 所载内容,数据,操盘观点等,不表明证实其描述准确,并不构成投资建议。仅供投资者参考,据此操作,风险自担。

发表评论